
| L.P. | NAZWA | SIEDZIBA | NR KRS | NR RACHUNKU |
| 1 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" | ul.Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | z dopiskiem 7430 KOPER JULIANNA NADIA |
| 2 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" | ul.Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 7119 MIELCZAREK HUBERT |
| 3 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" | ul.Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 10356 ADAMCZYK MALWINA |
| 4 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego | pl.Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń | 0000115352 | 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010 |
| 5 | Międzyszkolny Klub Sportowy | ul. Częstochowska 35 98-300 Wieluń | 0000477457 | 05 1020 4564 0000 5002 0042 9134 |
| 6 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rychłowicach | Rychłowice 16 98-300 Rychłowice | 0000179936 | 20 9256 0004 0072 7082 2000 0010 |
| 7 | Stowarzyszenie Integracyjne Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami" | ul.Traugutta 40 98-300 Wieluń | 0000220682 | 57 9256 0004 0074 9664 2000 0010 |
| 8 | Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrówek-Inicjatywa Społeczna" w Ostrówku | Ostrówek 115 98-311 Ostrówek | 0000213645 | 69 9256 0004 6800 2251 2000 0010 |
| 9 | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" | Strobin 12 98-313 Konopnica | 0000062761 | 43 1160 2202 0000 0000 4318 5691 |
| 10 | Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Tratwa" | ul.Reformacka 3 98-300 Wieluń | 0000222557 | 92 9256 0004 0075 6457 2000 0010 |
| 11 | Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości | ul.Piłsudskiego 14 98-300 Wieluń | 0000218828 | 19 9256 0004 0073 5726 2000 0010 |
| 12 | Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem" | Skrzynno 13 98-311 Ostrówek | 0000226910 | 98 1240 3291 1111 0000 2922 8928 |
| 13 | Gminne Ludowo-Uczniowskie Stowarzyszenie Sportowe w Pątnowie | Pątnów 105 98-335 Pątnów | 0000290965 | 11 9256 0004 0074 6096 2000 0010 |
| 14 | Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc" | ul.Sportowa 7 98-400 Wieruszów | 0000192452 | 37 1020 4564 0000 5202 0010 5353 |
| 15 | Stowarzyszenie Integracyjne "Rodzina" | ul.Klonowska 8 98-360 Lututów | 0000210227 | 59 9256 0004 0008 6453 2000 0010 |
| 16 | Stowarzyszenie Chóralne "Lira" Przy Klasztorze O.O. Paulinów w Wieruszowie | ul.Dąbrowskiego 12 98-400 Wieruszów | 0000311453 | brak |
| 17 | Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach | Pieczyska 59 98-400 Wieruszów | 0000153753 | brak |
| 18 | Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie" | ul.Kościuszki 76 98-330 Pajęczno | 0000288198 | brak |
| 19 | Fundacja "Dzieciom Zdążyć z Pomocą" | ul.Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | z dopiskiem KAROL FLIS 9589 |
| 20 | Fundacja "Na ratunek" | ul.Bujwida 42 50-368 Wrocław | 0000086210 | 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867 z dopiskiem Krzysztof Grzelak |
| 21 | Fundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej" | Czapliniecka 144 97-400 Bełchatów | 0000208285 | 28 1160220200000000 4489 6847 |
| 22 | Stowarzyszenie Jedność dla Szkoły w Woli Wiązowej | Wola Wiązowa 42 97-438 Rusiec | 0000236303 | 36 9264 0009 0000 2772 2000 0010 |
| 23 | Stowarzyszenie Edukacyjno-Regionalne „Przyszłość Młodego Pokolenia” | ul. Wieluńska 33 97-438 Rusiec | 0000314891 | 89 9264 0009 0000 2189 2000 0010 |
| 24 | "Sieradzki Klub Amazonka" | ul.Tadeusza Kościuszki 5 98-200 Sieradz | 0000154622 | 71 1020 4564 0000 5502 0040 5779 |
| 25 | Katolickie Stowarzyszenie "Światełko" | ul.Dominikańska 16 98-200 Sieradz | 0000217554 | 05 1500 1676 1216 7000 7798 0000 |
| 26 | Klub Sportowy "Warta" | ul.Sportowa 1 98-200 Sieradz | 0000168951 | 58 1500 1676 1216 7003 9702 0000 |
| 27 | Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu | ul. Sienkiewicza 2b/15 98-200 Sieradz | 0000274957 | 32 1930 1086 2330 0335 3561 0001 |
| 28 | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka" przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu | ul.Szlachecka 11 98-200 Sieradz | 0000296601 | |
| 29 | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Sieradzkiej | ul.Nenckiego 2 98-200 Sieradz | 0000215302 | 57 1240 3275 1111 0000 2911 9011 |
| 30 | Stowarzyszenie Pomocy "Wiara" | Burzenińska 8 lok. 10 98-270 Złoczew | 0000162334 | |
| 31 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | ul.Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz | 0000320081 | |
| 32 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ami" | ul. Łaska 29 98-220 Zduńska Wola | 0000246136 | 35 9279 0007 0031 9870 2000 0010 z dopiskiem Mateusz Przybylak |
| 33 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem Wiktoria Woszczalska 12391 |
| 34 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem Wojciech Hałas 13606 |
| 35 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem Kamil Bagiński 8824 |
| 36 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" | Stawnica 33 77-400 Złotów | 0000186434 | 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem Na Leczenie i Rechabilitację Katarzyny Cichoń 74/C |
| 37 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem Piotr Krawczyk 1649 |
| 38 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem Joanna Jaworska 7805 Darowizna Na Pomoc i Ochronę Zdrowia |
| 39 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego | pl.Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń | 0000115352 | 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010 z dopiskiem dla Bartka Żmudzińskiego |
| 40 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego | pl.Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń | 0000115352 | 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010 z dopiskiem Na Leczenie i Rehabilitację Macieja Lubicz-Ciesielskiego |
| 41 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem Grzesiak Gabriela 15057 Darowizna Na Pomoc i Ochronę Zdrowia |
| 42 | Stowarzyszenie Hodowców Ptactwa Leśnego "Orzeł" | Foluszczyki 12 98-405 Galewice | 0000292811 | |
| 43 | Towarzystwo Pomocy Ludziom Chorym Samotnym i Bezrobotnym-Pomocna Dłoń | ul.Kaliska 51a 46-320 Praszka | 0000125970 | 22 8269 0007 2000 0001 3970 0001 |
| 44 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce | ul.Fabryczna 1 46-320 Praszka | 0000051793 | 80 8269 0007 2000 0000 5415 0001 z dopiskiem Bogusław Stasiak |
| 45 | Fundacja "Wszyscy Razem" im. Św. Jana De La Salle | Uszyce 18/19 46-310 Gorzów Śląski | 0000289411 | 23 1050 1171 1000 0023 2422 5859 |
| 46 | Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej | ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 46-320 Praszka | 0000253192 | |
| 47 | Oleski Klub Sportowy | ul.Wachowska 10 46-300 Olesno | 0000145450 | 66 8909 1032 2003 0000 1182 0001 |
| 48 | Społeczne Towarzystwo Siatkarskie "Amonit Rudniki" | ul.Okólna 2 46-325 Rudniki | 0000302941 | |
| 49 | Stowarzyszenie "Wspólnota Stradziec" | ul.Częstochowska 33 46-320 Praszka | 0000291086 | |
| 50 | Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń "Nepsis" | pl. Grunwaldzki 9 46-320 Praszka | 0000252610 | 72 8269 0007 2001 0002 2422 0001 |
| 51 | Stowarzyszenie Integracyjne "Bądźmy Razem" | Małe Przedmieście 3 lok. 1B 46-300 Olesno | 0000029247 | 67 1050 1171 1000 0022 9807 5322 |
| 52 | Stowarzyszenie Integrujące Miejscowości: Jaworzno, Julianpol, Mirowszczyzna, Mostki, Polesie, Słowików "Razem Raźniej" | Jaworzno 43 (szkoła) 46-325 Jaworzno | 0000222201 | |
| 53 | Stowarzyszenie Janko Muzykant | ul.Warszawska 11 46-320 Praszka | 0000275156 | 14 9256 0004 0075 5375 2000 0010 |
| 54 | Stowarzyszenie Nasza Szkoła | ul.Boczna 4 46-320 Praszka | 0000308111 | |
| 55 | Stowarzyszenie Przyjaciół Młynów | Młyny 48 46-325 Rudniki | 0000282274 | |
| 56 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Im. Józefa Lompy | ul.Wielkie Przedmieście 41 46-300 Olesno | 0000336126 | |
| 57 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych W Praszce | ul.Fabryczna 1 46-320 Praszka | 0000051793 | 80 8269 0007 2000 0000 5415 0001 |
| 58 | Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice | Pawłowice 74 46-310 Gorzów Śląski | 0000313988 | |
| 59 | Stowarzyszenie Weterani Olesno | ul.Rynek 10 46-300 Olesno | 0000228849 | 31 1050 1171 1000 0022 8996 4054 |
| 60 | Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum W Rudnikach | ul. Wieluńska 15 46-325 Rudniki | 0000270895 | 29 1050 1171 1000 0023 1306 9102 |
| 61 | Towarzystwo Przyjaciół Praszki | ul.Mickiewicza 28 46-320 Praszka | 0000042753 | |
| 62 | Zakładowy Klub Sportowy "Motor" Praszka | ul.Sportowa 7 46-320 Praszka | 0000198228 | 52 8269 0007 2000 0000 0039 0001 |
| 63 | Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio | ul. Paruszowicka 2 46-220 Byczyna | 0000168645 | 39 8890 1040 0005 6052 2005 0001 |
| 64 | Fundacja ZŁOTOWIANKA | ul. Widokowa 1 77-400 Złotów | 0000308316 | Z dopiskiem „Dla Oset Karolina 0/14” 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 |
| 65 | Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym" | ul. Jankowskiego 32/40 /5 42-224 Częstochowa | 0000270261 | Z dopiskiem „1% KS Wieluń 1954” |
| 66 | PTSR oddział w Sieradzu | ul. Kościuszki 52B lok. 15 98-200 Sieradz | 0000274957 | Z dopiskiem „Dla Kucharskiej Julii” |
| 67 | Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro | ul. Lindleya 12 02-005 Warszawa | 0000282796 | 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926 Z dopiskiem „Marta 50” |
| 68 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem 8824 Bagiński Kamil Krzysztof |
| 69 | Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia DOLFROZ | ul. Lotnicza 37 54-154 Wrocław | 0000050135 | 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem darowizna na cele ochrony zdrowia "Gabrysia" |
| 70 | Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego | pl.Kazimierza Wielkiego 2 98-300 Wieluń | 0000115352 | 53 9256 0004 0070 2760 2000 0010 z dopiskiem REMONT KLASZTORU SIÓSTR BERNARDYNEK |
| 71 | Fundusz Inicjatyw Lokalnych | ul. Senatorska 14 42-400 Zawiercie | 000404812 | cel szczegółowy: Poplon |
| 72 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem 26544 Ilska Oliwia |
| 73 | Ludowy Klub Sportowy "Basket" | ul. Senatorska 25 46-320 Praszka | 0000453282 | 44 8980 0009 2031 0014 7750 0001 |
| 74 | Fundacja "Złotowianka" | ul. Widokowa 1 77-400 Złotów | 0000308316 | 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 z dopiskiem Wiktor Juzala J/52 |
| 75 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce | ul. Fabryczna 1 46-320 Praszka | 0000051793 | 80 8269 0007 2000 0000 5415 0001 z dopiskiem Maria Szecówka |
| 76 | Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" | ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa | 0000037904 | z dopiskiem 3670 Patyk Natalia Tatiana |
| 77 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" | Stawnica 33A 77-400 Złotów | 0000186434 | 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem Henryk Garbacz 509/G |
| 78 | Fundacja "Iskierka" na rzecz dzieci z chorobą nowotworową | ul. Pługa 1/2 02-047 Warszawa | 0000248546 | 32 1050 0099 6781 1000 1000 0594 z dopiskiem Paulina Morawska |
| 79 | Fundacja Dotknij Pomocy | ul. Władysława Jagiełły 37 98-300 Wieluń | 0000044175 | 46 1140 2017 0000 4802 1303 3515 z dopiskiem Wieluń Żaneta |

















